(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数: | 70,000,000株 | |
発行済株式の総数: | 20,718,450株 (自己株式 14,657株を除く) |
|
株主数: | 1,595名 |
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
北海道電力ネットワーク株式会社 | 11,519 | 55.60 |
北海電工協力会持株会 | 1,500 | 7.24 |
北海電工従業員持株会 | 764 | 3.69 |
美和電気工業株式会社 | 284 | 1.37 |
株式会社ザイエンス | 258 | 1.25 |
株式会社野村商店 | 161 | 0.78 |
石垣電材株式会社 | 154 | 0.74 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社ダイヘン退職給付信託口) | 154 | 0.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 131 | 0.63 |
共和電気工業株式会社 | 111 | 0.54 |
(注)持株比率は、自己株式(14,657株)を控除して計算しています。