当社の社員は、一人ひとりが技術力の向上を目指し、積極的に資格取得をはかっています。
お客さまに安心・安全なサービスをご提供できるよう努めています。
技術士(電気電子部門) | 3名 |
---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 565名 |
2級電気工事施工管理技士 | 138名 |
第一種電気主任技術者 | 3名 |
第二種電気主任技術者 | 7名 |
第三種電気主任技術者 | 94名 |
第一種電気工事士 | 628名 |
第二種電気工事士 | 414名 |
1級計装士 | 15名 |
エネルギー管理士 | 15名 |
監理技術者(一電施) | 458名 |
---|---|
1級電気通信工事施工管理技士 | 14名 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 4名 |
電気通信主任技術者(線路) | 8名 |
電気通信主任技術者(伝送交換) | 12名 |
電気通信設備工事担任者(総合通信) | 19名 |
電気通信設備工事担任者(第一級アナログ通信) | 4名 |
電気通信設備工事担任者(第一級デジタル通信) | 20名 |
電気通信設備工事担任者(アナログ・デジタル総合種) | 20名 |
電気通信設備工事担任者(アナログ第1種) | 9名 |
電気通信設備工事担任者(デジタル第1種) | 18名 |
監理技術者(実経通) | 76名 |
監理技術者(一通施) | 3名 |
一級建築士 | 2名 |
---|---|
建築設備士 | 5名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 80名 |
2級土木施工管理技士 | 46名 |
監理技術者(一土施) | 64名 |
測量士 | 13名 |
1級管工事施工管理技士 | 13名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 5名 |
監理技術者(一管施) | 13名 |
消防設備士 甲種 | 103名 |
消防設備士 乙種 | 331名 |
建設業経理士1級 | 9名 |
---|---|
建設業経理士2級 | 55名 |
損保募集人資格 | 29名 |
生保募集人資格 | 24名 |
(2023年3月31日現在)